| Processor | ||
| Processorfabrikant | Intel | |
| Processorfamilie | Intel Core 5 | |
| Processorgeneratie | Intel Core (Series 1) | |
| Processormodel | 120U | |
| Aantal processorkernen | 10 | |
| Processor aantal threads | 12 | |
| Maximale turbofrequentie van processor | 5 GHz | |
| Prestatiekernen | 2 | |
| Efficiënte kernen | 8 | |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5 GHz | |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3.8 GHz | |
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 1.4 GHz | |
| Efficiënte kernbasisfrequentie | 0.9 GHz | |
| Processor cache | 12 MB | |
| Processor cache type | Smart Cache | |
| Processor basisvermogen | 15 W | |
| Maximaal turbovermogen | 55 W | |
| Design | ||
| Type product | Laptop | |
| Kleur van het product | Blauw | |
| Kleurnaam | Quiet Blue | |
| Vormfactor | Clamshell | |
| Materiaal behuizing | Kunststof | |
| Markt positionering | Thuis | |
| Introductie jaar | 2023 | |
| Beeldscherm | ||
| Beeldschermdiagonaal | 39.6 cm | |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels | |
| Touchscreen | Nee | |
| HD type | Full HD | |
| Soort paneel | IPS-Level | |
| LED backlight | Ja | |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | |
| Antireflectiescherm | Ja | |
| Helderheid | 250 cd/m² | |
| RGB-kleurruimte | NTSC | |
| Kleurbereik | 45 procent | |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz | |
| Geheugen | ||
| Intern geheugen | 16 GB | |
| Intern geheugentype | DDR4-SDRAM | |
| Geheugen form factor | On-board + SO-DIMM | |
| Geheugenlayout | 1 x 8 GB | |
| Geheugenslots | 1x SO-DIMM | |
| Maximum intern geheugen | 16 GB | |
| Geheugen kanaal | Dubbelkanaals | |
| Opslagmedia | ||
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
| Opslagmedia | SSD | |
| Totale capaciteit SSD’s | 512 GB | |
| Aantal geïnstalleerde SSD’s | 1 | |
| SSD capaciteit | 512 GB | |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 | |
| NVMe | Ja | |
| SSD-vormfactor | M.2 | |
| Soort optische drive | Nee | |
| Netwerk | ||
| Mobiele netwerkverbinding | Nee | |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Soort antenne | 1×1 | |
| Ethernet LAN | Nee | |
| Bluetooth | Ja | |
| Bluetooth-versie | 5.2 | |
| Software | ||
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home | |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit | |
| Trial-software | 1-month trial for new Microsoft 365 customers | |
| Meegeleverde software | One-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2025. | |
| Grafisch | ||
| Ingebouwde grafische adapter | Ja | |
| Aparte grafische adapter | Nee | |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar | |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel | |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Graphics | |
| On-board graphics adapter model | Intel Graphics | |
| Gewicht en omvang | ||
| Gewicht | 1.7 kg | |
| Breedte | 359.7 mm | |
| Diepte | 232.5 mm | |
| Hoogte | 17.9 mm | |
| Poorten & interfaces | ||
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 | |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 2 | |
| Aantal HDMI-poorten | 1 | |
| HDMI versie | 1.4 | |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja | |
| Voedingverloopstekkers type barrel | 4.5 mm | |
| Toetsenbord | ||
| Aanwijsapparaat | Touchpad | |
| Numeriek toetsenblok | Ja | |
| Toetsenbordindeling | AZERTY | |
| Taal toetsenbord | Belgisch | |
| Accu/Batterij | ||
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Aantal batterijcellen | 3 | |
| Batterijcapaciteit | 42 Wh | |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Inclusief AC-adapter | Ja | |
| Energie | ||
| AC-adapter, vermogen | 45 W | |
| AC-adapterfrequentie | 50 – 60 Hz | |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 – 240 V | |
| AC-adapter, uitgangsstroom | 2.37 A | |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 19 V | |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja | |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja | |
| Audio | ||
| Audiosysteem | SonicMaster | |
| Ingebouwde microfoon | Ja | |
| Beveiliging | ||
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja | |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja | |
| Password bescherming | BIOS, User | |
| Camera | ||
| Camera voorzijde | Ja | |
| Resolutie camera voorzijde | 1280 x 720 Pixels | |
| Voorcamera HD-type | HD | |
| Privacycamera | Ja | |
| Type privacy | Privacysluiter | |
Laptops
ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ2853W – 15.6 inch – Full HD – Intel Core 5 120U – 16 GB – 512 GB – UHD Graphics
Availability:
5 op voorraad
€699,00
5 op voorraad




