Processor | ||
Processorfabrikant | Intel | |
Processorfamilie | Intel® Core™ i7 | |
Processorgeneratie | 13th gen Intel® Core™ i7 | |
Processormodel | i7-13620H | |
Aantal processorkernen | 10 | |
Processor aantal threads | 16 | |
Maximale turbofrequentie van processor | 4.9 GHz | |
Prestatiekernen | 6 | |
Efficiënte kernen | 4 | |
Performance-core Max Turbo Frequency | 4.9 GHz | |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3.6 GHz | |
Processor cache | 24 MB | |
Processor cache type | Smart Cache | |
Processor basisvermogen | 45 W | |
Maximaal turbovermogen | 115 W | |
Beeldscherm | ||
Beeldschermdiagonaal | 60.5 cm | |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels | |
Touchscreen | Nee | |
HD type | Full HD | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | |
Helderheid | 250 cd/m² | |
Soort paneel | IPS | |
RGB-kleurruimte | sRGB | |
Antireflectiescherm | Ja | |
Kleurbereik | 99 procent | |
Geheugen | ||
Intern geheugen | 16 GB | |
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM | |
Maximum intern geheugen | 16 GB | |
Geheugenslots | 2 | |
Geheugen slots type | SO-DIMM | |
Kloksnelheid geheugen | 5200 MHz | |
Geheugenlayout | 1 x 16 GB | |
Geheugen form factor | DIMM/SO-DIMM | |
Opslagmedia | ||
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Opslagmedia | SSD | |
Totale capaciteit SSD’s | 1 TB | |
Aantal geïnstalleerde SSD’s | 1 | |
SSD capaciteit | 1 TB | |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 | |
NVMe | Ja | |
SSD-vormfactor | M.2 | |
Soort optische drive | Nee | |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee | |
Grafisch | ||
Aparte grafische adapter | Nee | |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar | |
Ingebouwde grafische adapter | Ja | |
Interne-GPU-fabrikant | Intel | |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel® UHD Graphics | |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics | |
Netwerk | ||
Wifi | Ja | |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Soort antenne | 2×2 | |
Ethernet LAN | Ja | |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 100,1000 Mbit/s | |
Bluetooth | Ja | |
Bluetooth-versie | 5.2 | |
Software | ||
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home | |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit | |
Design | ||
Kleur van het product | Grijs | |
Kleurnaam | Cloud Grey | |
Inhoud van de verpakking | ||
Inclusief muis | Ja | |
Muisconnectiviteit | Draadloos | |
Toetsenbord inbegrepen | Ja | |
Toetsenbordconnectiviteit | Draadloos | |
Poorten & interfaces | ||
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 | |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 0 | |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 0 | |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 1 | |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 | |
Aantal HDMI-poorten | 2 | |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja | |
Prestatie | ||
Type product | Alles-in-één-pc | |
Chipset moederbord | Intel SoC | |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja | |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 | |
Audio | ||
Ingebouwde luidsprekers | Ja | |
Aantal luidsprekers | 2 | |
Gemiddeld vermogen | 6 W | |
Ingebouwde microfoon | Ja | |
Audiochip | Realtek ALC233-CG | |
Camera | ||
Ingebouwde camera | Ja | |
Totaal aantal megapixels | 5 MP | |
Energie | ||
AC-adapter, vermogen | 90 W | |
AC-adapterfrequentie | 50 – 60 Hz | |
AC-adapter ingangsspanning | 100 – 240 V | |
Gewicht en omvang | ||
Breedte apparaat (met standaard) | 540 mm | |
Diepte apparaat (met standaard) | 192 mm | |
Hoogte apparaat (met standaard) | 431 mm | |
Gewicht (met standaard) | 6 kg |
Computer - PC - All in one
Lenovo IdeaCentre AIO 24IRH9, 60,5 cm (23.8″), Full HD, Intel® Core™ i7, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Home
Availability:
Uitverkocht
€959,00
Uitverkocht