| rocessorfabrikant | AMD | |
| Processorfamilie | AMD Ryzen™ 5 | |
| Processorgeneratie | AMD Ryzen 7000 Series | |
| Processormodel | 7520U | |
| Aantal processorkernen | 4 | |
| Processor aantal threads | 8 | |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4.3 GHz | |
| Frequentie van processor | 2.8 GHz | |
| Processor cache type | L2 & L3 | |
| L3 cache | 4 MB | |
| Geïnstalleerde processorcache | 2 MB | |
| Design | ||
| Type product | Laptop | |
| Kleur van het product | Grijs | |
| Kleurnaam | Arctic Grey | |
| Vormfactor | Clamshell | |
| Materiaal behuizing | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS), Polycarbonate (PC) | |
| Beeldscherm | ||
| Beeldschermdiagonaal | 39.6 cm | |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels | |
| Touchscreen | Nee | |
| HD type | Full HD | |
| Soort paneel | IPS | |
| LED backlight | Ja | |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | |
| Antireflectiescherm | Ja | |
| Helderheid | 300 cd/m² | |
| RGB-kleurruimte | NTSC | |
| Kleurbereik | 45 procent | |
| Typische contrastverhouding | 800:1 | |
| Geheugen | ||
| Intern geheugen | 16 GB | |
| Intern geheugentype | LPDDR5-SDRAM | |
| Kloksnelheid geheugen | 5500 MHz | |
| Geheugen form factor | On-board | |
| Maximum intern geheugen | 16 GB | |
| Geheugen kanaal | Dubbelkanaals | |
| Opslagmedia | ||
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
| Opslagmedia | SSD | |
| Totale capaciteit SSD’s | 512 GB | |
| Aantal geïnstalleerde SSD’s | 1 | |
| SSD capaciteit | 512 GB | |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 | |
| NVMe | Ja | |
| SSD-vormfactor | M.2 | |
| M.2 SSD-grootte | 2242 (22 x 42 mm) | |
| Soort optische drive | Nee | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja | |
| Compatibele geheugenkaarten | SD | |
| Netwerk | ||
| Mobiele netwerkverbinding | Nee | |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Soort antenne | 2×2 | |
| Ethernet LAN | Nee | |
| Bluetooth | Ja | |
| Bluetooth-versie | 5.2 | |
| WWAN | Niet geïnstalleerd | |
| Software | ||
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home | |
| Taal besturingssysteem | German, Dutch, English, French | |
| Meegeleverde software | Office Trial | |
| Grafisch | ||
| Ingebouwde grafische adapter | Ja | |
| Aparte grafische adapter | Nee | |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar | |
| Interne-GPU-fabrikant | AMD | |
| Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon | |
| On-board graphics adapter model | AMD Radeon 610M | |
| Gewicht en omvang | ||
| Gewicht | 1.62 kg | |
| Breedte | 359.3 mm | |
| Diepte | 235 mm | |
| Hoogte | 17.9 mm | |
| Poorten & interfaces | ||
| Aantal USB 2.0-poorten | 0 | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 | |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 | |
| Aantal HDMI-poorten | 1 | |
| HDMI versie | 1.4 | |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja | |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja | |
| Toetsenbord | ||
| Aanwijsapparaat | Touchpad | |
| Numeriek toetsenblok | Ja | |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja | |
| Taal toetsenbord | Belgisch | |
| Accu/Batterij | ||
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Batterijcapaciteit | 47 Wh | |
| Levensduur accu/batterij | 11 uur | |
| Continue video-afspeeltijd | 14 uur | |
| Snel opladen | Ja | |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Inclusief AC-adapter | Ja | |
| Energie | ||
| AC-adapter, vermogen | 65 W | |
| AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz | |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 – 240 V | |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja | |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja | |
| Audio | ||
| Audiosysteem | Dolby Audio | |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 | |
| Vermogen luidsprekers | 1.5 W | |
| Ingebouwde microfoon | Ja | |
| Aantal microfoons | 2 | |
| Beveiliging | ||
| Vingerafdruklezer | Nee | |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja | |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 | |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja | |
| Password bescherming | HDD, Power on | |
| Prestatie | ||
| Chipset moederbord | AMD SoC | |
| Camera | ||
| Camera voorzijde | Ja | |
| Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels | |
| Voorcamera HD-type | Full HD | |
| Privacycamera | Ja | |
| Type privacy | Privacysluiter | |
| Certificaten | ||
| Certificering | ENERGY STAR 9.0 EPEAT Silver Registered ErP Lot 6/26 RoHS compliant MIL-STD-810H TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) | |
| Eisen aan de omgeving | ||
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 – 35 °C | |
| Temperatuur bij opslag | 5 – 43 °C | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 – 95 procent | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 95 procent | |
| Maximale verschepingshoogte | 3048 m | |
Laptops
Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8, AMD Ryzen™ 5, 2,8 GHz, 39,6 cm (15.6″), 1920 x 1080 Pixels, 16 GB, 512 GB
Availability:
2 op voorraad
€749,00
2 op voorraad



