|
Lenovo IdeaPad Slim 3. Type product: Laptop, Vormfactor: Clamshell. Processorfamilie: AMD Ryzen™ 5, Processormodel: 7430U, Frequentie van processor: 2,3 GHz. Beeldschermdiagonaal: 40,6 cm (16″), HD type: WUXGA, Resolutie: 1920 x 1200 Pixels. Intern geheugen: 16 GB, Intern geheugentype: DDR4-SDRAM. Totale opslagcapaciteit: 512 GB, Opslagmedia: SSD. On-board graphics adapter model: AMD Radeon Graphics. Inclusief besturingssysteem: Windows 11 Home. Kleur van het product: Blauw
|
||||
| Belangrijkste kenmerken | ||||
| Algemeen | ||||
| Type product | Laptop | |||
| Vormfactor | Clamshell | |||
| Processorfamilie | AMD Ryzen™ 5 | |||
| Processormodel | 7430U | |||
| Frequentie van processor | 2.3 GHz | |||
| Beeldschermdiagonaal | 40.6 cm | |||
| HD type | WUXGA | |||
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels | |||
| Intern geheugen | 16 GB | |||
| Intern geheugentype | DDR4-SDRAM | |||
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |||
| Opslagmedia | SSD | |||
| On-board graphics adapter model | AMD Radeon Graphics | |||
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home | |||
| Kleur van het product | Blauw | |||
| Gedetailleerde informatie | ||||
| Processor | ||||
| Processorfabrikant | AMD | |||
| Processorfamilie | AMD Ryzen™ 5 | |||
| Processorgeneratie | AMD Ryzen 7000 Series | |||
| Processormodel | 7430U | |||
| Aantal processorkernen | 6 | |||
| Processor aantal threads | 12 | |||
| Maximale turbofrequentie van processor | 4.3 GHz | |||
| Frequentie van processor | 2.3 GHz | |||
| Processor cache | 16 MB | |||
| Processor cache type | L3 | |||
| Processor basisvermogen | 15 W | |||
| Design | ||||
| Type product | Laptop | |||
| Kleur van het product | Blauw | |||
| Kleurnaam | Abyss Blue | |||
| Vormfactor | Clamshell | |||
| Materiaal behuizing | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS), Polycarbonate (PC) | |||
| Beeldscherm | ||||
| Beeldschermdiagonaal | 40.6 cm | |||
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels | |||
| Touchscreen | Nee | |||
| HD type | WUXGA | |||
| Soort paneel | IPS | |||
| LED backlight | Ja | |||
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 | |||
| Antireflectiescherm | Ja | |||
| Helderheid | 300 cd/m² | |||
| RGB-kleurruimte | NTSC | |||
| Kleurbereik | 45 procent | |||
| Typische contrastverhouding | 1000:1 | |||
| Geheugen | ||||
| Intern geheugen | 16 GB | |||
| Intern geheugentype | DDR4-SDRAM | |||
| Kloksnelheid geheugen | 3200 MHz | |||
| Geheugen form factor | On-board | |||
| Maximum intern geheugen | 16 GB | |||
| Geheugen kanaal | Dual-channel | |||
| Opslagmedia | ||||
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |||
| Opslagmedia | SSD | |||
| Totale capaciteit SSD’s | 512 GB | |||
| Aantal geïnstalleerde SSD’s | 1 | |||
| SSD capaciteit | 512 GB | |||
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 | |||
| NVMe | Ja | |||
| SSD-vormfactor | M.2 | |||
| Soort optische drive | Nee | |||
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja | |||
| Compatibele geheugenkaarten | SD | |||
| Netwerk | ||||
| Mobiele netwerkverbinding | Nee | |||
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
| Soort antenne | 2×2 | |||
| Ethernet LAN | Nee | |||
| Bluetooth | Ja | |||
| Bluetooth-versie | 5.2 | |||
| WWAN | Not installed | |||
| Software | ||||
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home | |||
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit | |||
| Taal besturingssysteem | Dutch, English, French, German | |||
| Trial-software | Kantoor | |||
| Meegeleverde software | Office Trial | |||
| Grafisch | ||||
| Ingebouwde grafische adapter | Ja | |||
| Aparte grafische adapter | Nee | |||
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar | |||
| Interne-GPU-fabrikant | AMD | |||
| Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon Graphics | |||
| On-board graphics adapter model | AMD Radeon Graphics | |||
| Gewicht en omvang | ||||
| Gewicht | 1.74 kg | |||
| Breedte | 359.2 mm | |||
| Diepte | 257 mm | |||
| Hoogte | 17.9 mm | |||
| Poorten & interfaces | ||||
| Aantal USB 2.0-poorten | 0 | |||
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 | |||
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 | |||
| Aantal HDMI-poorten | 1 | |||
| HDMI versie | 1.4 | |||
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja | |||
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja | |||
| Toetsenbord | ||||
| Aanwijsapparaat | Touchpad | |||
| Taal toetsenbord | Belgisch | |||
| Numeriek toetsenblok | Ja | |||
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja | |||
| Accu/Batterij | ||||
| Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) | |||
| Batterijcapaciteit | 47 Wh | |||
| Levensduur accu/batterij | 10 uur | |||
| Continue video-afspeeltijd | 12 uur | |||
| Snel opladen | Ja | |||
| Inhoud van de verpakking | ||||
| Inclusief AC-adapter | Ja | |||
| Energie | ||||
| AC-adapter, vermogen | 65 W | |||
| AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz | |||
| AC-adapter ingangsspanning | 100 – 240 V | |||
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja | |||
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja | |||
| Audio | ||||
| Audiosysteem | Dolby Audio | |||
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 | |||
| Vermogen luidsprekers | 1.5 W | |||
| Ingebouwde microfoon | Ja | |||
| Aantal microfoons | 2 | |||
| Beveiliging | ||||
| Vingerafdruklezer | Nee | |||
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja | |||
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 | |||
| Wachtwoordbeveiliging | Ja | |||
| Password bescherming | HDD, Power on, Supervisor | |||
| Prestatie | ||||
| Chipset moederbord | AMD SoC | |||
| Camera | ||||
| Camera voorzijde | Ja | |||
| Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels | |||
| Voorcamera HD-type | Full HD | |||
| Privacycamera | Ja | |||
| Type privacy | Privacysluiter | |||
| Certificaten | ||||
| Certificaten van naleving | RoHS | |||
| Certificering | TÜV MIL-STD-810H | |||
| Duurzaamheid | ||||
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Silver, ErP | |||
| Eisen aan de omgeving | ||||
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 – 35 °C | |||
| Temperatuur bij opslag | 5 – 43 °C | |||
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 – 95 procent | |||
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 95 procent | |||
| Maximale verschepingshoogte | 3048 m | |||
Laptops
Lenovo IdeaPad Slim 3, AMD Ryzen™ 5, 2,3 GHz, 40,6 cm (16″), 1920 x 1200 Pixels, 16 GB, 512 GB
Availability:
Uitverkocht
€649,00
Uitverkocht



